捷U19积分
捷U19积分列表
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 赫拉德茨克拉洛韦U19 5/3/2 23/11 18 10 5/5
2 俄斯特拉发U19 6/0/2 16/16 18 8 5/3
3 杜库拉U19 5/2/2 22/15 17 9 5/4
4 比尔森胜利U19 5/1/1 21/5 16 7 3/4
5 5/1/2 25/15 16 8 3/5
6 奥林莫斯U19 5/1/2 24/18 16 8 4/4
7 博莱斯拉夫U19 5/1/3 21/15 16 9 4/5
8 5/1/3 23/21 16 9 4/5
9 布杰约维采迪纳摩U19 3/2/2 20/14 11 7 5/2
10 布尔诺U19 3/2/4 20/22 11 9 4/5
11 布拉格斯巴达U19 3/1/4 18/16 10 8 4/4
12 斯洛瓦科U19 3/1/5 18/23 10 9 4/5
13 帕尔杜比斯U19 2/2/7 17/28 8 11 6/5
14 卡尔维纳U19 2/0/7 10/28 6 9 5/4
15 兹林U19 1/1/7 14/32 4 9 5/4
16 布拉格斯拉维亚U19 0/3/5 9/22 3 8 3/5
↑