葡青A1南球队
葡青A1南球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布拉加U19 | 50 |
| 2 | 波尔图U19 | 38 |
| 3 | 阿维河U19 | 38 |
| 4 | 38 | |
| 5 | 吉马良斯U19 | 36 |
| 6 | 艾维斯U19 | 28 |
| 7 | 费利拿U19 | 26 |
| 8 | 基维辛迪U19 | 25 |
| 9 | 国民队U19 | 21 |
| 10 | 雷克索斯U19 | 20 |
| 11 | 费伦斯U19 | 17 |
| 12 | 14 | |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 吉马良斯U19 | 26 |
| 2 | 基维辛迪U19 | 23 |
| 3 | 费利拿U19 | 20 |
| 4 | 艾维斯U19 | 18 |
| 5 | 雷克索斯U19 | 16 |
| 6 | 国民队U19 | 13 |
| 7 | 费伦斯U19 | 12 |
| 8 | 8 | |
